請點選車種即可看到車輛照片及載貨尺寸:
一般空車可加裝鐵架,尾門升降車及帆布車,請先提早告知預約~
※價錢依店面價目表為主
車 種 【 請 點 選 】 | 車型 | 租 車 時 間 | |||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10-24 | ||
( 手 排 車 ) (230x147 cm) | 一般空車 | 600 | 750 | 900 | 1050 | 1200 | 1350 | 1500 | 1650 | 1800 | 1900 |
| 鋁廂車 | 750 | 915 | 1080 | 1245 | 1410 | 1575 | 1740 | 1905 | 2070 | 2200 | |
(自排、手排)(230x147 cm) (240x147 cm) | 一般空車 手排 | 650 | 805 | 960 | 1115 | 1270 | 1425 | 1580 | 1735 | 1890 | 2000 |
(240x147cm) | 700 | 860 | 1020 | 1180 | 1340 | 1500 | 1660 | 1820 | 1980 | 2100 | |
一般空車 自排 1.5L升降車 手排 | 800 | 970 | 1140 | 1310 | 1480 | 1650 | 1820 | 1990 | 2160 | 2300 | |
| 帆布車 自排 | 900 | 1080 | 1260 | 1440 | 1620 | 1800 | 1980 | 2160 | 2340 | 2400 | |
| 一般升降車 自排 | 900 | 1080 | 1260 | 1440 | 1620 | 1800 | 1980 | 2160 | 2340 | 2400 | |
| 菱 利 5人座廂車 | 自排車 1500cc | 950 | 1140 | 1330 | 1520 | 1710 | 1900 | 2090 | 2280 | 2470 | 2500 |
| Zinger 5人座廂車 | 自排車 2400cc | 1000 | 1195 | 1390 | 1585 | 1780 | 1975 | 2170 | 2365 | 2560 | 2600 |
(五期環保) (自排車) | ㄧ般空車自排 (286x168cm) | 1200 | 1420 | 1640 | 1860 | 2080 | 2300 | 2520 | 2740 | 2960 | 3100 |
(五期環保)
| 升降車 (286x168cm) | 1300 | 1530 | 1760 | 1990 | 2220 | 2450 | 2680 | 2910 | 3140 | 3300 |
帆布+升降 (內高160cm) | 1450 | 1700 | 1950 | 2200 | 2450 | 2700 | 2950 | 3200 | 3450 | 3600 | |
鋁廂+升降 (內高162cm) | 1450 | 1700 | 1950 | 2200 | 2450 | 2700 | 2950 | 3200 | 3450 | 3600 | |
(10尺 ) (11.3尺) (14尺)
| 一般空車 (10尺) | 1200 | 1420 | 1640 | 1860 | 2080 | 2300 | 2520 | 2740 | 2960 | 3100 |
| 一般升降車 ( 10尺 ) | 1250 | 1475 | 1700 | 1925 | 2150 | 2375 | 2600 | 2825 | 3050 | 3200 | |
| 加長型鐵架車 ( 14尺) | 1300 | 1530 | 1760 | 1990 | 2220 | 2450 | 2680 | 2910 | 3140 | 3300 | |
| 加長型升降車 ( 11.3尺) | 1300 | 1530 | 1760 | 1990 | 2220 | 2450 | 2680 | 2910 | 3140 | 3300 | |
鋁廂升降加長 (345x174cm) | 1350 | 1590 | 1830 | 2070 | 2310 | 2550 | 2790 | 3030 | 3270 | 3400 | |
堅 達3.5噸 | 廂型車 手排 (345x185cm) | 1350 | 1590 | 1830 | 2070 | 2310 | 2550 | 2790 | 3030 | 3270 | 3400 |
(345x174cm) | 1500 | 1775 | 2050 | 2325 | 2600 | 2875 | 3150 | 3425 | 3700 | 3900 | |
( 五 期 環 保) NEW 手排 | 一般空車 手排 (345x180cm) | 1400 | 1645 | 1890 | 2135 | 2380 | 2625 | 2870 | 3115 | 3360 | 3500 |
( 五 期 環 保) | 一般空車 手排 (339x182cm) | 1400 | 1645 | 1890 | 2135 | 2380 | 2625 | 2870 | 3115 | 3360 | 3500 |
( 五 期 環 保) NEW 自排 | 自排鐵架 ( 11.3尺) | 1500 | 1775 | 2050 | 2325 | 2600 | 2875 | 3150 | 3425 | 3700 | 3900 |
| 自排加長 ( 14尺) | 1500 | 1775 | 2050 | 2325 | 2600 | 2875 | 3150 | 3425 | 3700 | 3900 | |
| 自排加長+升降 ( 13.5尺) | 1550 | 1830 | 2110 | 2390 | 2670 | 2950 | 3230 | 3510 | 3790 | 4100 | |
里程:行駛1小時30公里,1天300公里;超出1公里加收3元。 | |||||||||||
一一一車行股份有限公司 台北市內湖區新明路59號 逾時還車,請事先聯絡 (TEL: 2792-1010 ) (0927-580000) | |||||||||||






